Schützen in der 2. Luftgewehrmannschaft

Gaurunde

 

10.  365,00  (2)   Striedl Veronika

16.  361,20  (10) Sigl Christian

22.  357,13  (8)   Kadem Ali Noor

26.  353,00  (1)   Winkler Ramona

29.  351,14  (7)   Hieringer Laura

30.  350,70  (10) Mayer Kathrin

32.  348,00  (1)   Sigl Regina

35.  399,00  (1)   Matzeder Christoph

 

Rang Mannschaft Punkte Ringe Ø-Ringe
1. Adlerschützen Kasten 3   19 : 0   14739 1473,90
2. SG Holzham 2   12 : 8   14062 1406,20
3. Sternschützen Nöham 2   11 : 8   14204 1420,40
4. Postschützen e.V. Johanniskirchen 1   8 : 12   14329 1432,90
5. Bergschützen Voglarn 4   6 : 14   14314 1431,40
6. SV Edelweiss
Hofau 4
  2 : 18   13873 1387,30
Quellenangabe: RWK Onlinemelder