Schützen in der 1. Luftgewehrmannschaft 

Gaurunde

 

6.   377,67 Kastenhuber Mario 

8.   376.44 Winkler Gerhard 

23. 368,20 Aigner Monika 

30. 363,90 Gisnapp Norbert

 

Rang Mannschaft Punkte Ringe Ø-Ringe
1. Adlerschützen Kasten 1   16 : 4   14941 1494,10
2. Birkhahnschützen Fraundorf 1   16 : 4   14925 1492,50
3. SG Holzham 1   10 : 10   14914 1491,40
4. Steinbergschützen Gschaid 1   10 : 10   14548 1454,80
5. Rimbachtaler-Schützen Diepoltskirchen 1   4 : 16   14834 1483,40
6. Sternschützen Nöham 1   4 : 16   14825 1482,50
Quellenangabe: RWK Onlinemelder