DISAG OpticScore

Gemeindepokal
1. Sternschützen Nöham Gesamtergebnis: 444.4 Punkte
Bester Teiler / Beste Teilersumme Beste DSB-Wertungsserie
Thanner , Max 43,0 186 57.0 Punkte
Gisnapp , Norbert 46,0 185 61.0 Punkte
Winkler , Gerhard 62,0 194 68.0 Punkte
Aigner , Monika 52,0 174 78.0 Punkte
Aigner , Franz 63,0 175 88.0 Punkte
Jäger , Manfred 62,4 170 92.4 Punkte
2. Auerhahn Dietersburg Gesamtergebnis: 559.4 Punkte
Bester Teiler / Beste Teilersumme Beste DSB-Wertungsserie
Birnberger , Thomas 21,0 182 39.0 Punkte
Stranzinger , Thomas 38,0 186 52.0 Punkte
Birnkhammer , Walter 80,4 173 107.4 Punkte
Wächter , Manfred 74,0 162 112.0 Punkte
Hofbauer , Johann 98,0 176 122.0 Punkte
Beisl , Jürgen 100,0 173 127.0 Punkte
3. Bavaria Furth Gesamtergebnis: 633.1 Punkte
Bester Teiler / Beste Teilersumme Beste DSB-Wertungsserie
Eherer , Brigitte 74,0 190 84.0 Punkte
Plank , Andreas 70,0 175 95.0 Punkte
Obermeier , Daniela 61,1 165 96.1 Punkte
Obermeier , Josef 74,0 165 109.0 Punkte
Paintmayer , Manuel 81,0 164 117.0 Punkte
Schimpfhauser , Manuel 92,0 160 132.0 Punkte

Unvollständige Mannschaften:

Auswertung vom: 09.05.2016 21:22:27 - DISAG OpticScoreServer