DISAG OpticScore

Gemeindepokal
1. Nöham Gesamtergebnis: 387.0 Punkte
Bester Teiler / Beste Teilersumme Beste DSB-Wertungsserie
Gisnap , Norbert 17,0 183 34.0 Punkte
Loher, Albert 23,0 171 52.0 Punkte
Thanner, Max 30,8 175 55.8 Punkte
Bauer , Rudolf 49,8 180 69.8 Punkte
Aigner , Franz 57,9 179 78.9 Punkte
Aigner, Monika 77,5 181 96.5 Punkte
2. Furth Gesamtergebnis: 471.4 Punkte
Bester Teiler / Beste Teilersumme Beste DSB-Wertungsserie
Schernhamer , Karl 31,7 181 50.7 Punkte
Eherer , Brigitte 46,0 189 57.0 Punkte
Fuchsgruber , Lukas 50,0 177 73.0 Punkte
Felixberger , Tom 51,6 172 79.6 Punkte
Fürst , Thomas 50,5 153 97.5 Punkte
Sendl, Barbara 85,6 172 113.6 Punkte
3. Dietersburg Gesamtergebnis: 593.8 Punkte
Bester Teiler / Beste Teilersumme Beste DSB-Wertungsserie
Birnberger , Thomas 32,5 173 59.5 Punkte
Zellner , Markus 42,7 179 63.7 Punkte
Beisl , Jürgen 56,0 180 76.0 Punkte
Hochwimmer , Josef 47,1 131 116.1 Punkte
Hofbauer , Hans 104,7 166 138.7 Punkte
v. Waechter , Manfred 103,8 164 139.8 Punkte

Unvollständige Mannschaften:

Auswertung vom: 31.01.2016 16:24:10 - DISAG OpticScoreServer